No products in the cart.
Modèle | GS-24 | |
Méthode d’entraînement | Servomoteur à commande numérique | |
Procédé de découpe | Avance du support | |
Largeur de support acceptable | 50 – 700 mm | |
Surface de découpe maximale | Largeur : 584 mm Longueur : 25000 mm | |
Outil utilisable | Lame spéciale pour la série CAMM-1 | |
Vitesse de découpe maximale | 500 mm/s (dans toutes les directions) | |
Vitesse de découpe | 10 – 500 mm/s (dans toutes les directions) | |
Pression de la lame | 30 – 350 gf | |
Résolution mécanique | 0,0125 mm/pas | |
Résolution logicielle | 0,025 mm/pas | |
Précision d’avance *1 | Erreur inférieure à 0,2 % de la distance parcourue ou ± 0,1 mm (valeur la plus élevée) | |
Précision de répétition *1*2 | Maximum ± 0,1 mm | |
Précision d’alignement lors du chargement de support imprimé *1*3 | Maximum ±1 mm pour une distance de déplacement ou 210 mm dans le sens d’avancement du support et pour une distance de déplacement de maximum 170 mm dans le sens de la largeur (hors effets de l’imprimante et/ou du support) | |
Interface | USB 2.0 | |
Mémoire de retraçage | 2 Mo | |
Système d’instructions | CAMM-GL III | |
Alimentation | Adaptateur secteur fourni | |
Entrée : CA 100 à 240 V ±10 % 50/60 Hz 1.7 A | ||
Sortie : CC 24 V, 2.8 A | ||
Consommation | Environ 30 W (adaptateur compris) | |
Niveau de bruit | En fonctionnement : 70 dB (A) ou moins (selon ISO 7779) | |
En veille : 40 dB (A) ou moins (selon ISO 7779) | ||
Dimensions | 860 (L) x 319 (P) x 235 (H) mm | |
Poids | 13,5 kg | |
Dimensions de l’emballage | 975 (L) x 450 (P) x 390 (H) mm | |
Poids (emballage inclus) | 18 kg | |
Environnement. | Température : 5 à 40 °C, humidité : 35 à 80 % (sans condensation) | |
Éléments fournis | Adaptateur secteur, câble d’alimentation, lame, support de lame, base de rouleau, outil d’alignement, câble USB, mode d’emploi |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.